翱捷科技7月10日发布消息,6月1日,公司接待光大证券等多家机构调研,接待人员董事长 戴保家,董事、董事会秘书、副总经理 韩旻,证券事务代表 白伟扬。
(相关资料图)
调研主要内容
Q:公司第一季度的业绩是否为谷底?市场是否已经快速回暖?如何展望下半年的销售情况? A:第一季度是传统的淡季,再叠加2022年12月的特殊情况,导致上半年第一季度的销售低迷。进入第二季度后,虽然去库存的因素仍然存在,但是公司感到市场在逐步回暖,对于下半年的市场销售情况,持谨慎乐观态度。 Q:第一…
点击查看PDF原文
接待对象名单
序号 | 接待对象 | 接待对象类型 |
---|---|---|
1 | 光大证券 | 证券公司 |
2 | 大成基金 | 基金管理公司 |
3 | 海通证券 | 证券公司 |
4 | 太平资产 | 保险资产管理公司 |
5 | 万家基金 | 基金管理公司 |
6 | 闻泰科技 | 其它 |
7 | 中信证券 | 证券公司 |
8 | 国信证券 | 证券公司 |
9 | 银华基金 | 基金管理公司 |
10 | 华宝基金 | 基金管理公司 |
数据来源:Choice数据 |
注:由于篇幅受限,只显示前10家机构名单。
机构调研回测
除当日外,翱捷科技近一年共接待141家机构194次调研,历史回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2023-06-02 | 30 | 2.57 | 5.36 | 2.27 | 3.02 | 6.01 | -0.35 |
2023-05-09 | 71 | 0.77 | 5.84 | 11.20 | 1.54 | 7.07 | 14.05 |
2023-04-06 | 8 | -0.92 | -6.89 | -8.97 | -1.57 | -6.22 | -9.37 |
2023-03-02 | 37 | 1.62 | -2.30 | -2.03 | 1.31 | 0.08 | 2.30 |
2022-12-01 | 1 | 0.37 | -2.17 | -1.76 | 0.98 | -3.83 | -3.23 |
2022-10-10 | 7 | -4.14 | 3.10 | 4.69 | -4.32 | -0.27 | 7.04 |
2022-09-06 | 24 | 1.65 | -5.02 | -11.26 | 1.58 | -5.34 | -7.59 |
2022-07-13 | 16 | 1.05 | 3.34 | 7.66 | 1.04 | 4.21 | 9.90 |
数据来源:Choice数据 |
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
7月10日,悦安新材、浙江鼎力、卓易信息、通达创智、博瑞传播、华光新材等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|---|---|---|---|
688786 | 悦安新材 | 62 | 特定对象调研,现场参观 | 2023-06-01 |
603338 | 浙江鼎力 | 14 | 公司现场接待 | 2023-07-06 |
688258 | 卓易信息 | 12 | 现场调研 | 2023-07-07 |
001368 | 通达创智 | 8 | 特定对象调研 | 2023-07-07 |
600880 | 博瑞传播 | 5 | 特定对象调研 | 2023-07-07 |
688379 | 华光新材 | 3 | 特定对象调研,现场参观,其他 | 2023-06-01 |
数据来源:Choice数据 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词: