(资料图片仅供参考)
同花顺(300033)数据显示,2023年7月6日,东方盛虹(000301)获外资买入32.84万股。截至目前,陆股通持有东方盛虹1.37亿股,占流通股2.48%,累计持股成本8.30元,持股盈利42.72%。
东方盛虹最近5个交易日上涨2.86%,陆股通累计净买入990.56万股,占流通盘0.18%,区间平均买入价11.89元;最近20个交易日上涨3.13%,陆股通累计净买入869.79万股,占流通盘0.16%,区间平均买入价11.54元;最近60个交易日下跌13.12%,陆股通累计净买入52.36万股,占流通盘0.01%,区间平均买入价12.06元。
东方盛虹近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-7-6 | 1.37亿 | 2.48 | 388.08万 | 32.84万 | 8.30 |
2023-7-5 | 1.36亿 | 2.48 | 1353.28万 | 113.39万 | 8.29 |
2023-7-4 | 1.35亿 | 2.46 | 2178.13万 | 181.99万 | 8.26 |
2023-7-3 | 1.33亿 | 2.42 | 2637.69万 | 220.29万 | 8.21 |
2023-6-30 | 1.31亿 | 2.38 | 5202.72万 | 442.06万 | 8.15 |
2023-6-29 | 1.27亿 | 2.30 | -604.85万 | -52.25万 | 8.02 |
2023-6-28 | 1.27亿 | 2.31 | 280.82万 | 24.42万 | 8.04 |
2023-6-27 | 1.27亿 | 2.31 | 318.52万 | 27.69万 | 8.03 |
2023-6-26 | 1.27亿 | 2.30 | 493.89万 | 43.56万 | 8.02 |
2023-6-21 | 1.26亿 | 2.30 | -647.46万 | -56.81万 | 8.01 |
关键词: