【资料图】
同花顺(300033)数据显示,2023年7月3日,德方纳米(300769)获外资买入42.09万股,占流通盘0.17%。截至目前,陆股通持有德方纳米1125.8万股,占流通股4.52%,累计持股成本179.81元,持股亏损34.80%。
德方纳米最近5个交易日上涨21.51%,陆股通累计净买入155.36万股,占流通盘0.62%,区间平均买入价101.65元;最近20个交易日上涨8.05%,陆股通累计净买入25.87万股,占流通盘0.10%,区间平均买入价102.72元;最近60个交易日下跌40.13%,陆股通累计净买入65.52万股,占流通盘0.72%,区间平均买入价153.45元。
德方纳米近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-7-3 | 1125.8万 | 4.52 | 4904.78万 | 42.09万 | 179.81 |
2023-6-30 | 1083.71万 | 4.35 | 1.37亿 | 125.89万 | 182.27 |
2023-6-29 | 957.81万 | 3.85 | 888.63万 | 9.59万 | 191.93 |
2023-6-28 | 948.23万 | 3.81 | -309.74万 | -3.28万 | 192.94 |
2023-6-27 | 951.51万 | 3.82 | -1814.21万 | -18.93万 | 192.60 |
2023-6-26 | 970.43万 | 3.90 | 2420.64万 | 25.04万 | 190.71 |
2023-6-21 | 945.39万 | 3.80 | -2173.57万 | -22.18万 | 193.20 |
2023-6-20 | 967.57万 | 3.89 | -215.51万 | -2.17万 | 191.02 |
2023-6-19 | 969.73万 | 3.89 | 708.03万 | 7.01万 | 190.81 |
2023-6-16 | 962.72万 | 3.87 | -1387.34万 | -13.59万 | 191.47 |
关键词: