亚威股份7月3日发布消息,2023年6月1日-2023年6月30日,公司接待国盛证券等多家机构调研,接待人员董事会秘书 童娟,证券事务代表 曹伟伟,接待地点公司会议室、券商策略会现场。
调研主要内容
1、公司发展规划; 回复:公司将紧紧围绕“十四五”发展战略目标,突出规模效益成长的发展主基调,实现业务规模稳健快速增长。持续完善产业体系,坚定不移地推进金属成形机床产业做强做大;积极整合面向显示面板、半导体、新能源的精密自动化设备业务;继续深入推进智能制造服务业务。有效提升各产品业务的行业竞争力,…
【资料图】
点击查看PDF原文
接待对象名单
序号 | 接待对象 | 接待对象类型 |
---|---|---|
1 | 国盛证券 | 证券公司 |
2 | 财通证券 | 证券公司 |
3 | 国泰基金 | 基金管理公司 |
4 | 长信基金 | 基金管理公司 |
5 | 复星投资 | 投资公司 |
6 | 大家资产 | 其它 |
7 | 财通资管 | 资产管理公司 |
8 | 国泰投信 | 信托公司 |
9 | 诚通基金 | 其它 |
10 | 广杰投资 | 投资公司 |
数据来源:Choice数据 |
注:由于篇幅受限,只显示前10家机构名单。
机构调研回测
除当日外,亚威股份近一年共接待182家机构237次调研,近十个公告日的调研回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2023-06-02 | 95 | - | - | - | - | ||
2023-05-08 | 1 | - | - | - | - | ||
2023-04-25 | 14 | - | - | - | - | - | - |
2023-03-31 | 16 | - | |||||
2023-03-01 | 18 | ||||||
2022-11-18 | 3 | - | - | - | - | ||
2022-11-10 | 6 | - | - | - | - | - | |
2022-11-07 | 48 | - | - | ||||
2022-09-27 | 1 | - | - | - | - | ||
2022-09-14 | 1 | - | - | - | - | ||
数据来源:Choice数据 |
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
7月3日,传音控股、骄成超声、华康股份、容百科技、埃斯顿、埃斯顿等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|---|---|---|---|
688036 | 传音控股 | 352 | 特定对象调研,电话会议,券商策略会,路演活动 | 2023-06-01 |
688392 | 骄成超声 | 253 | 特定对象调研,现场参观,策略会 | 2023-06-01 |
605077 | 华康股份 | 138 | 特定对象调研,现场,网络调研 | 2023-05-01 |
688005 | 容百科技 | 82 | 特定对象调研,业绩说明会,投资者电话交流会 | 2023-06-01 |
002747 | 埃斯顿 | 61 | 特定对象调研,电话会议 | 2023-06-29 |
002747 | 埃斯顿 | 61 | 特定对象调研,现场 | 2023-06-29 |
数据来源:Choice数据 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词: