(资料图)
证券时报•数据宝统计,截至6月19日收盘,沪深两市共501只个股连续5日或5日以上主力资金净流出。从净流出持续时间来看,金浦钛业连续22日主力资金净流出,排名第一;奥赛康连续20日主力资金净流出,位列第二。从主力资金净流出总规模来看,鸿博股份主力资金净流出金额最大,连续8天累计净流出20.40亿元,平安银行紧随其后,7天累计净流出13.64亿元。从主力资金净流出占成交额的比率来看,ST天圣占比排名居首,该股近8日跌1.54%。(数据宝)连续5日或以上主力资金净流出个股排名
证券代码 | 证券简称 | 主力资金净流出天数 | 主力资金净流出金额(亿元) | 主力资金净流出比例(%) | 累计涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|
002229 | 鸿博股份 | 8 | 20.40 | 6.81 | -12.96 |
000001 | 平安银行 | 7 | 13.64 | 17.40 | -3.23 |
002607 | 中公教育 | 5 | 11.11 | 16.96 | -5.59 |
601288 | 农业银行 | 7 | 10.31 | 10.31 | -5.12 |
601919 | 中远海控 | 16 | 9.73 | 13.47 | -1.82 |
601398 | 工商银行 | 7 | 9.47 | 11.48 | -5.11 |
601988 | 中国银行 | 6 | 6.40 | 11.28 | -5.57 |
601166 | 兴业银行 | 7 | 6.19 | 8.88 | -0.59 |
300166 | 东方国信 | 8 | 6.16 | 6.12 | -4.44 |
000802 | 北京文化 | 8 | 5.98 | 9.40 | -14.66 |
600518 | ST康美 | 9 | 5.49 | 21.15 | -13.30 |
600157 | 永泰能源 | 10 | 5.38 | 12.17 | -3.38 |
601601 | 中国太保 | 9 | 5.08 | 4.72 | -4.89 |
002587 | 奥拓电子 | 7 | 4.93 | 7.77 | -3.58 |
600822 | 上海物贸 | 6 | 4.41 | 7.16 | -1.63 |
600089 | 特变电工 | 5 | 4.20 | 11.43 | -2.28 |
000980 | 众泰汽车 | 19 | 4.00 | 7.46 | -4.71 |
000158 | 常山北明 | 5 | 3.92 | 5.21 | -7.63 |
300379 | 东方通 | 16 | 3.83 | 6.55 | -13.45 |
000099 | 中信海直 | 6 | 3.66 | 7.15 | -9.74 |
000933 | 神火股份 | 7 | 3.47 | 7.73 | -3.88 |
600726 | 华电能源 | 8 | 3.40 | 20.39 | -1.39 |
600410 | 华胜天成 | 5 | 3.23 | 5.92 | -5.61 |
688017 | 绿的谐波 | 9 | 3.21 | 6.30 | 18.47 |
301089 | 拓新药业 | 13 | 3.09 | 5.92 | -12.44 |
600166 | 福田汽车 | 5 | 2.93 | 19.67 | 1.52 |
300529 | 健帆生物 | 18 | 2.87 | 10.88 | -12.49 |
300788 | 中信出版 | 5 | 2.83 | 8.95 | -9.47 |
601816 | 京沪高铁 | 7 | 2.82 | 6.35 | -4.60 |
688570 | 天玛智控 | 10 | 2.76 | 10.57 | -16.39 |
300921 | 南凌科技 | 7 | 2.66 | 5.98 | -10.85 |
001314 | 亿道信息 | 8 | 2.55 | 5.85 | -16.83 |
002601 | 龙佰集团 | 8 | 2.49 | 10.20 | 2.91 |
301030 | 仕净科技 | 5 | 2.49 | 11.12 | 17.19 |
601985 | 中国核电 | 6 | 2.48 | 10.44 | -1.74 |
300613 | 富瀚微 | 8 | 2.37 | 7.55 | -5.14 |
600704 | 物产中大 | 12 | 2.33 | 11.37 | -4.27 |
688032 | 禾迈股份 | 11 | 2.32 | 3.82 | 9.34 |
300020 | 银江技术 | 8 | 2.31 | 9.74 | -5.17 |
688303 | 大全能源 | 5 | 2.23 | 13.47 | -6.63 |
603779 | 威龙股份 | 5 | 2.12 | 5.69 | 19.63 |
601225 | 陕西煤业 | 5 | 2.11 | 8.12 | -0.33 |
300114 | 中航电测 | 7 | 2.10 | 5.36 | 2.07 |
300657 | 弘信电子 | 5 | 1.92 | 4.68 | 14.19 |
002603 | 以岭药业 | 6 | 1.90 | 7.03 | -1.27 |
600636 | 国新文化 | 6 | 1.89 | 5.53 | -1.84 |
300769 | 德方纳米 | 6 | 1.81 | 6.16 | -3.12 |
300192 | 科德教育 | 5 | 1.75 | 9.59 | -10.40 |
601333 | 广深铁路 | 5 | 1.67 | 8.00 | 0.25 |
002432 | 九安医疗 | 6 | 1.62 | 9.99 | -5.56 |
600928 | 西安银行 | 10 | 1.62 | 11.68 | -3.63 |
600825 | 新华传媒 | 6 | 1.56 | 8.19 | -6.62 |
601636 | 旗滨集团 | 5 | 1.50 | 6.83 | -5.44 |
300232 | 洲明科技 | 7 | 1.48 | 6.69 | -0.60 |
600872 | 中炬高新 | 5 | 1.47 | 6.77 | 7.79 |
002489 | 浙江永强 | 12 | 1.45 | 8.90 | -5.21 |
002321 | 华英农业 | 9 | 1.44 | 16.07 | -10.85 |
600837 | 海通证券 | 6 | 1.42 | 6.93 | -1.26 |
600278 | 东方创业 | 6 | 1.39 | 7.27 | -6.94 |
600811 | 东方集团 | 13 | 1.38 | 17.72 | -3.45 |
601199 | 江南水务 | 6 | 1.38 | 12.82 | -4.87 |
002101 | 广东鸿图 | 5 | 1.37 | 5.14 | -1.74 |
600477 | 杭萧钢构 | 10 | 1.35 | 10.80 | -2.64 |
301269 | 华大九天 | 6 | 1.33 | 6.76 | -3.91 |
300604 | 长川科技 | 6 | 1.33 | 5.12 | 4.26 |
002366 | 融发核电 | 6 | 1.32 | 5.82 | -6.59 |
002121 | 科陆电子 | 6 | 1.32 | 8.88 | 3.87 |
600158 | 中体产业 | 5 | 1.30 | 7.78 | -3.20 |
600000 | 浦发银行 | 13 | 1.28 | 5.82 | -0.14 |
603196 | 日播时尚 | 8 | 1.26 | 4.93 | -12.93 |
002197 | 证通电子 | 6 | 1.24 | 5.88 | 0.52 |
002712 | 思美传媒 | 8 | 1.24 | 6.92 | -8.47 |
002746 | 仙坛股份 | 18 | 1.24 | 11.28 | -4.82 |
301013 | 利和兴 | 5 | 1.20 | 6.91 | -7.22 |
300545 | 联得装备 | 8 | 1.19 | 6.77 | -7.27 |
300494 | 盛天网络 | 5 | 1.12 | 3.40 | 5.42 |
002152 | 广电运通 | 6 | 1.12 | 6.04 | 2.80 |
603061 | 金海通 | 5 | 1.10 | 8.89 | -8.24 |
300335 | 迪森股份 | 16 | 1.09 | 5.24 | -4.92 |
601326 | 秦港股份 | 8 | 1.08 | 9.36 | -5.83 |
300043 | 星辉娱乐 | 5 | 1.04 | 6.61 | -3.60 |
300295 | 三六五网 | 7 | 1.03 | 8.57 | -5.41 |
600886 | 国投电力 | 5 | 1.03 | 8.12 | -1.12 |
002103 | 广博股份 | 5 | 1.02 | 6.66 | -8.26 |
301041 | 金百泽 | 5 | 1.00 | 4.11 | 3.50 |
601238 | 广汽集团 | 5 | 1.00 | 9.62 | 1.73 |
600515 | 海南机场 | 11 | 0.98 | 9.29 | -3.64 |
002349 | 精华制药 | 10 | 0.97 | 8.35 | -9.00 |
002036 | 联创电子 | 5 | 0.97 | 7.24 | -1.90 |
688002 | 睿创微纳 | 10 | 0.96 | 5.53 | -5.45 |
600606 | 绿地控股 | 7 | 0.95 | 10.64 | -4.75 |
688408 | 中信博 | 5 | 0.94 | 4.95 | 9.88 |
688072 | 拓荆科技 | 5 | 0.92 | 2.89 | -0.06 |
603127 | 昭衍新药 | 5 | 0.92 | 9.23 | -1.02 |
300511 | 雪榕生物 | 13 | 0.92 | 6.22 | -0.81 |
002215 | 诺普信 | 8 | 0.92 | 10.53 | -2.22 |
301066 | 万事利 | 7 | 0.91 | 7.72 | -1.64 |
002030 | 达安基因 | 6 | 0.91 | 8.17 | -5.64 |
000156 | 华数传媒 | 6 | 0.90 | 9.10 | -1.96 |
301025 | 读客文化 | 8 | 0.84 | 5.49 | -3.61 |
关键词: