(资料图)
同花顺(300033)数据显示,2023年6月6日,通威股份(600438)获外资买入399.88万股,占流通盘0.09%。截至目前,陆股通持有通威股份1.6亿股,占流通股3.56%,累计持股成本7.41元,持股盈利333.19%。
通威股份最近5个交易日下跌6.55%,陆股通累计净买入474.43万股,占流通盘0.11%,区间平均买入价33.55元;最近20个交易日下跌16.81%,陆股通累计净买入61.71万股,占流通盘0.01%,区间平均买入价37.24元;最近60个交易日下跌22.11%,陆股通累计净卖出4400.12万股,占流通盘0.98%,区间平均卖出价38.71元。
通威股份近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-6-6 | 1.6亿 | 3.56 | 1.29亿 | 399.88万 | 7.41 |
2023-6-5 | 1.56亿 | 3.47 | -4420.86万 | -132.31万 | 6.78 |
2023-6-2 | 1.57亿 | 3.50 | 6304.21万 | 185.8万 | 7.00 |
2023-6-1 | 1.56亿 | 3.46 | 1113.67万 | 32.73万 | 6.68 |
2023-5-31 | 1.55亿 | 3.45 | -397.41万 | -11.68万 | 6.62 |
2023-5-30 | 1.55亿 | 3.45 | -1.1亿 | -297.31万 | 6.64 |
2023-5-29 | 1.58亿 | 3.52 | -8178.33万 | -216.38万 | 10.01 |
2023-5-25 | 1.6亿 | 3.56 | 1550.5万 | 39.78万 | 10.39 |
2023-5-24 | 1.6亿 | 3.56 | 6404.21万 | 165.51万 | 10.32 |
2023-5-23 | 1.58亿 | 3.52 | 1700.36万 | 44.1万 | 10.02 |
关键词: