(资料图片)
5月31日,截至收盘,华泰保兴吉年福(005522)较前一交易日净值下跌0.11%,跑赢上证指数,单位净值为1.06,累计净值为1.3328。
华泰保兴吉年福基金成立于2017年12月28日,最新规模为2.30亿元,基金经理为赵健、赵旭照,他们在管基金情况分别如下所示:
赵健,现管理5只基金,详情见下表:
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
华泰保兴吉年福 | 005522 | 2023-05-31 | -0.38 | -1.10 | -1.35 |
华泰保兴策略精选C | 005170 | 2023-05-31 | -0.46 | -2.87 | -10.28 |
华泰保兴策略精选A | 005169 | 2023-05-31 | -0.47 | -2.87 | -10.28 |
华泰保兴研究智选C | 006386 | 2023-05-31 | -0.51 | -2.87 | -9.55 |
华泰保兴研究智选A | 006385 | 2023-05-31 | -0.50 | -2.81 | -9.00 |
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
华泰保兴科睿一年持有混合发起C | 018251 | 2023-05-26 | -- | -- | -- |
华泰保兴科睿一年持有混合发起A | 018250 | 2023-05-26 | -- | -- | -- |
华泰保兴吉年福 | 005522 | 2023-05-31 | -0.38 | -1.10 | -1.35 |
华泰保兴安盈 | 007385 | 2023-05-31 | -0.27 | -0.28 | 4.53 |
华泰保兴科荣A | 009124 | 2023-05-31 | -0.32 | -0.30 | 3.48 |
华泰保兴科荣C | 009125 | 2023-05-31 | -0.32 | -0.31 | 3.38 |
华泰保兴吉年盈混合A | 014999 | 2023-05-31 | -0.88 | -2.65 | -25.77 |
华泰保兴鑫成优选混合A | 016274 | 2023-05-31 | -1.96 | -3.48 | -- |
华泰保兴吉年盈混合C | 015000 | 2023-05-31 | -0.89 | -2.71 | -26.23 |
华泰保兴鑫成优选混合C | 016275 | 2023-05-31 | -1.97 | -3.53 | -- |
华泰保兴健康消费A | 006882 | 2023-05-31 | -3.46 | -7.33 | -6.55 |
华泰保兴健康消费C | 006883 | 2023-05-31 | -3.47 | -7.38 | -7.12 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
关键词: