(资料图)
沪深交易所2023年05月26日公布的交易公开信息显示,新中港因成为当日价格振幅达到15%的证券、当日换手率达到20%的证券上榜。新中港当日收报10.98元,涨跌幅-4.10%,振幅16.04%,换手率44.56%,成交额5.05亿元。
上榜原因:当日价格振幅达到15%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 东方财富证券拉萨金融城南环路营业部 | 779.95 | - | - |
2 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 688.12 | - | - |
3 | 东方财富证券拉萨东环路第一营业部 | 674.27 | - | - |
4 | 国都证券青岛福州南路营业部 | 601.07 | - | - |
5 | 东方财富证券山南香曲东路营业部 | 513.43 | - | - |
合计 | - | 3256.84 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 国盛证券宁波桑田路营业部 | - | 2309.25 | - |
2 | 方正证券嵊州兴盛街营业部 | - | 831.63 | - |
3 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | - | 575.68 | - |
4 | 东方财富证券拉萨东环路第一营业部 | - | 570.75 | - |
5 | 湘财证券杭州文二西路营业部 | - | 510.31 | - |
合计 | - | - | 4797.62 | - |
上榜原因:当日换手率达到20%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 东方财富证券拉萨金融城南环路营业部 | 779.95 | - | - |
2 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 688.12 | - | - |
3 | 东方财富证券拉萨东环路第一营业部 | 674.27 | - | - |
4 | 国都证券青岛福州南路营业部 | 601.07 | - | - |
5 | 东方财富证券山南香曲东路营业部 | 513.43 | - | - |
合计 | - | 3256.84 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 国盛证券宁波桑田路营业部 | - | 2309.25 | - |
2 | 方正证券嵊州兴盛街营业部 | - | 831.63 | - |
3 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | - | 575.68 | - |
4 | 东方财富证券拉萨东环路第一营业部 | - | 570.75 | - |
5 | 湘财证券杭州文二西路营业部 | - | 510.31 | - |
合计 | - | - | 4797.62 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词: