(资料图片仅供参考)
沪深交易所2023年05月11日公布的交易公开信息显示,计通退因成为退市整理的证券上榜。计通退当日收报2.54元,涨跌幅1.60%,换手率2.11%,成交额893.38万元。
上榜原因:退市整理的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 国泰君安证券福州华林路营业部 | 71.03 | 1.52 | 69.51 |
2 | 光大证券东莞石龙营业部 | 50.62 | 0 | 50.62 |
3 | 国泰君安证券临海巾山中路营业部 | 49.06 | 0 | 49.06 |
4 | 第一创业证券佛山第一分公司 | 40.19 | 0 | 40.19 |
5 | 中国中金财富证券广州科学大道营业部 | 39.96 | 0 | 39.96 |
合计 | - | 250.86 | 1.52 | 249.34 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 中国银河证券许昌文峰路营业部 | 0 | 74.64 | -74.64 |
2 | 兴业证券莆田分公司 | 10.98 | 56.31 | -45.32 |
3 | 海通证券北京中关村南大街营业部 | 0.03 | 51.04 | -51.01 |
4 | 光大证券北京东中街营业部 | 0 | 41.27 | -41.27 |
5 | 华泰证券江西分公司 | 24.4 | 29.43 | -5.03 |
合计 | - | 35.41 | 252.69 | -217.27 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词: